Categoría
Bobinas neumáticas de resistencia de bobina de válvula solenoide de voltaje de funcionamiento AC220V DC24V
Descripción general AC220V DC24V Voltaje de funcionamiento Válvula solenoide Resistencia de bobina Bobinas neumáticasFot
Overview
Perfil de la empresa
Información básica.
N º de Modelo. | ALTH1030 |
Presión | Presión ordinaria |
Estructura de válvula | Estructura de membrana piloto |
Fuente de alimentación | Válvula solenoide de CA y CC |
Uso | Seguridad, Vaciado, Drenaje, Control de Temperatura, Control de Flujo |
Estándar | ES |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Clase de aislamiento | F |
Alimentación normal CC | 3W 6W |
Usar para | Equipos automáticos |
Tipo de conección | DIN43650b |
Certificación | IATF16949/ISO9001 |
CA de voltaje normal | CA 220 V. |
Corriente alterna normal | 10,5v |
Voltaje normal CC | CC 24 V |
Altura | 29,5 |
Agujero de diámetro. | 10.3 |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | Bobina termoplástica |
Marca comercial | ANALITA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481901000 |
Capacidad de producción | 500000 pieza/mes |
Descripción del Producto
Bobinas neumáticas de resistencia de bobina de válvula solenoide de voltaje de funcionamiento AC220V DC24VFotos detalladasDescripción del productovoltaje normal | CA 220 V CC 24 V | |
Energía normal | C.A. | 10,5VA |
corriente continua | 3W 6W | |
Se pueden personalizar otros voltajes y potencias. | ||
Diámetro del orificio de la bobina | 10.3 | |
Altura de la bobina | 29,5 | |
Material | Bobina termoplástica | |
Clase de aislamiento | F | |
Tipo de conección | DIN43650B | |
Nombre de la marca | Puede ser personalizado | |
Certificación | IATF16949/ISO9001 |
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
PODER DE I+D
19 años de experiencia profesional en armaduras de solenoides, bobinas de solenoides y válvulas de solenoides especiales. Ciencia y tecnología poderosas. Excelentes equipos de producción y procesamiento. Varias patentes de invención de productos y modelos de utilidad.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
1. Productos personalizados.2. El Departamento de Ventas conoce los requisitos de los clientes.3. El Departamento de I+D decide la solución técnica según los requisitos del cliente.4. El departamento pertinente realizará la evaluación del contrato, determinará el precio y el tiempo de producción.5. El Departamento de Planificación hace planes de producción.6 El Departamento de Compras compra materiales y piezas relevantes.7. Departamento de producción ejecutar la orden de producción.8. El Departamento de Calidad realiza la inspección final.9. Almacén empaca los productos y el envío.PARTE DE LOS SOCIOS
PROCESO DE MANUFACTURA